Cartera Selección 2023
Tecnología de la Salud
Compañía | Capitalización | Per 24e | EBITDA 24e | Ventas 23e | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott | 186.293 | 23,2 | 17,8 | 4,7 | +27% | -22% | -2% | |||
AstraZeneca | 219.369 | 16,6 | 12,9 | 4,9 | +9% | +16% | +5% | |||
Boston Sci. | 76.895 | 24,2 | 19,4 | 5,7 | +43% | +9% | +16% | |||
Dexcom | 49.629 | 86,9 | 43,7 | 11,7 | +109% | -16% | +12% | |||
Edwards Lifesci. | 55.323 | 31,7 | 25,0 | 8,4 | +36% | -42% | `21% | |||
Eli Lilly | 440.216 | 38,3 | 31,5 | 12,2 | +37% | +14% | +28% | +64% | +32% | +25% |
Intuitive Surgical | 117.667 | 53,8 | 35,0 | 14,0 | +31% | +23% | +38% | +32% | -26% | +25% |
Siemens Health | 62.028 | 21,3 | 14,08 | 3,1 | +6% | -29% | +9% | |||
Novo Nordisk | 351.506 | 26,2 | 19,7 | 9,3 | -11% | +30% | +10% | +72% | +28% | +14% |
Stryker | 113.943 | 26,8 | 21,7 | 5,9 | +1% | -9% | +23% | |||
Cartera | +29% | +33% | +18% | +38% | -6% | +15% | ||||
MSCI World | -10% | +25% | +14% | +20% | -19% | +12% |
AS
Fecha | _____Valor_____ | Compra | Precio | Soporte/Resis | _______________Análisis_______________ |
---|---|---|---|---|---|
2023.01.04 | Alibaba | 175,12 | 96,40 | ||
2023.01.04 | AMD | 73,68 | 64,02 | ||
2023.01.04 | American Airlines | 24,36 | 12,74 | ||
2023.01.04 | Apple | 161,55 | 145,47 | ||
2023.01.04 | Apple | 150,38 | 145,47 | ||
2023.01.04 | Berkshire Hatha. | 287,99 | 311,01 | ||
2023.01.04 | Fiserv | 123,54 | 101,21 | ||
2023.01.04 | Innovio | 7,4 | 1,52 | ||
2023.01.04 | Lululemon | 455,64 | 323,38 | ||
2023.01.04 | Meta | 377,24 | 124,74 | ||
2023.01.04 | NIO | 41,89 | 9,63 | ||
2023.01.04 | Polestar | 5,85 | 5,32 | ||
2023.01.04 | Polestar | 9,50 7,63 | 5,32 | ||
2023.01.04 | Rivian | 102,31 | 17,34 | ||
2023.01.04 | Tilray | 12,98 | 2,75 | ||
2023.01.04 | Tilray | 7,4 | 2,75 | ||
2023.01.04 | Valero | 135,76 | 120.04 | ||
2023.01.04 | Visa | 219,97 | 207,39 | ||
2023.01.04 | Visa | 229,29 | 207,39 |
Largo Plazo
Fecha | Mercado | Valor (Ticker) | Entrada (Divisa) | Sector | __________Análisis__________ |
---|---|---|---|---|---|
2023.02.20 | SWX EUROPE | Sika AG (SIKA SW) | 276,10 CHF | Construcción | Materiales de Construcción |
2023.03.07 | NYSE | Deckers Outdoor (DECK US) | 434,15 USD | Textil | |
2023.03.09 | Nasdaq | Ulta Cosmetic (ULTA US) | 526,52 USD | ||
Nasdaq | Corsair Gaming (CRSR US) | ||||
NYSE | Zoetis (ZTS US) | ||||
Partners | |||||
Sofina | |||||
Academy Sport (ASO) | |||||
Alphabet | |||||
Meta | |||||
Interactive Brokers (IBKR) | |||||
Bachem Holding (BANB) | |||||
INVESTOR B | |||||
INTUITIVE SURGICAL | |||||
Graphic Packagin (GPK) | |||||
TransDing Group (TDG) | |||||
Donaldson Company (DCI) | |||||
Toro | |||||
Builders Firstsource | |||||
NYSE | Lousiana-Pacific LPX | ||||
Federal Signal C (FSS) | |||||
Descartes Systems (DSGX) | |||||
Clean Harbors (CLH) | |||||
Nasdaq | Insight Enterprises (NSIT) |
Cartera TOP
Fecha | Mercado | Valor | Entrada | _______________Comentario_______________ |
---|---|---|---|---|
Nasdaq | Accenture (ACN) | |||
Nasdaq | Intuitive Surgical | |||
NYSE | Sherwin-Williams | |||
NYSE | Estée Lauder | |||
NYSE | Lululemon | |||
NYSE | Morningstar | |||
NYSE | BP (EEUU) | |||
NYSE | Marathon Digital | |||
2022.02.24 | NYSE | United Technologies (UTX) | 93,30 | Sector Defensa. Compañía muy barata, por fundamentales su valor estaría en los 170. Se espera para este año que aumenten los ingresos un 7,2% y los beneficios un 12,6% |